| Hauptwerk | Register | Ton | Pate |
| Principal 8′ | C | BRAUN Stefanie, Zaingrub | |
| D | Schwester Kordula, Kloster Steinakirchen/Traun als Weihnachtsgeschenk 2022 | ||
| E | SCHENK Brigitte, Wien als Weihnachtsgeschenk 2022 | ||
| F | SCHAIDREITER Barbara, Radstadt als Weihnachtsgeschenk 2022 | ||
| FIS | |||
| G | verstorbener Adolf GROLL, Mörtersdorf | ||
| GIS | |||
| A | BINDER Andrea, Pulkau | ||
| B | BINDER Andrea, Pulkau | ||
| H | HEMSEN Olaf, Graz | ||
| c | VAVRA Charlotte Irmgard, Wien anlässlich der Taufe | ||
| cis | |||
| d | |||
| dis | |||
| e | VAVRA Theodor Leopold, Wien anlässlich der Taufe | ||
| f | ROSNER Waltraud, Wien zum 80. Geburtstag | ||
| fis | |||
| g | SCHERMANN Gertrude Theresia, Deutsch-Gerisdorf als Weihnachtsgeschenk 2022 | ||
| gis | |||
| a | WURST Albert und Michaela, Röhrawiesen als Weihnachtsgeschenk 2022 | ||
| b | BRAUN Harald, Zaingrub | ||
| h | |||
| c’ | |||
| cis’ | |||
| d’ | |||
| dis’ | |||
| e’ | |||
| f’ | FEIGL Johannes, Horn/Wien | ||
| fis’ | |||
| g’ | |||
| gis’ | |||
| a’ | |||
| b’ | |||
| h’ | |||
| c” | |||
| cis” | |||
| d” | |||
| dis” | |||
| e” | |||
| f” | |||
| fis” | |||
| g” | |||
| gis” | |||
| a” | |||
| b” | |||
| h” | |||
| c”’ | |||
| cis”’ | |||
| d”’ |
| Hauptwerk | Register | Ton | Pate |
| Portun 8′ | C | GSCHWANDTNER Christian, Mörtersdorf | |
| D | |||
| E | |||
| F | |||
| FIS | |||
| G | GRIMM Irene, Wien | ||
| GIS | |||
| A | |||
| B | |||
| H | RUINER Herbert, Langenlois | ||
| c | GSCHWANDTNER Carmen, Mörtersdorf | ||
| cis | |||
| d | |||
| dis | |||
| e | |||
| f | |||
| fis | |||
| g | |||
| gis | |||
| a | |||
| b | |||
| h | |||
| c’ | |||
| cis’ | |||
| d’ | |||
| dis’ | |||
| e’ | |||
| f’ | |||
| fis’ | |||
| g’ | |||
| gis’ | |||
| a’ | GSCHWANDTNER Aothea, Mörtersdorf | ||
| b’ | |||
| h’ | |||
| c” | |||
| cis” | |||
| d” | |||
| dis” | |||
| e” | |||
| f” | |||
| fis” | |||
| g” | |||
| gis” | |||
| a” | |||
| b” | |||
| h” | |||
| c”’ | |||
| cis”’ | |||
| d”’ |
| Hauptwerk | Register | Ton | Pate |
| Salicinal 8′ | C | ||
| D | |||
| E | |||
| F | |||
| FIS | |||
| G | |||
| GIS | |||
| A | |||
| B | |||
| H | |||
| c | |||
| cis | |||
| d | |||
| dis | |||
| e | |||
| f | |||
| fis | |||
| g | |||
| gis | |||
| a | |||
| b | |||
| h | |||
| c’ | |||
| cis’ | |||
| d’ | |||
| dis’ | |||
| e’ | |||
| f’ | |||
| fis’ | |||
| g’ | |||
| gis’ | |||
| a’ | |||
| b’ | |||
| h’ | |||
| c” | |||
| cis” | |||
| d” | |||
| dis” | |||
| e” | |||
| f” | |||
| fis” | |||
| g” | |||
| gis” | |||
| a” | |||
| b” | |||
| h” | |||
| c”’ | |||
| cis”’ | |||
| d”’ |
| Hauptwerk | Register | Ton | Pate |
| Quintadena 8′ | C | ||
| D | |||
| E | |||
| F | |||
| FIS | |||
| G | |||
| GIS | |||
| A | MANG Anna Marie, Zaingrub | ||
| B | |||
| H | |||
| c | SEIDL Rebecca | ||
| cis | |||
| d | |||
| dis | |||
| e | |||
| f | |||
| fis | |||
| g | |||
| gis | |||
| a | |||
| b | |||
| h | |||
| c’ | |||
| cis’ | |||
| d’ | |||
| dis’ | |||
| e’ | |||
| f’ | |||
| fis’ | |||
| g’ | |||
| gis’ | |||
| a’ | |||
| b’ | |||
| h’ | |||
| c” | |||
| cis” | |||
| d” | |||
| dis” | |||
| e” | |||
| f” | |||
| fis” | |||
| g” | |||
| gis” | |||
| a” | |||
| b” | |||
| h” | |||
| c”’ | |||
| cis”’ | |||
| d”’ |
| Hauptwerk | Register | Ton | Pate |
| Octav 4′ | C | ||
| D | |||
| E | |||
| F | FEIERTAG Martin, Mold | ||
| FIS | |||
| G | |||
| GIS | |||
| A | |||
| B | |||
| H | |||
| c | |||
| cis | WALDHERR Simon und Wolfgang, Sigmundsherberg | ||
| d | |||
| dis | |||
| e | |||
| f | FEIERTAG Lena, Mold | ||
| fis | |||
| g | GREIL Alfred, Horn | ||
| gis | |||
| a | |||
| b | |||
| h | |||
| c’ | |||
| cis’ | |||
| d’ | |||
| dis’ | |||
| e’ | |||
| f’ | FEIERTAG Anja, Mold | ||
| fis’ | |||
| g’ | |||
| gis’ | |||
| a’ | |||
| b’ | |||
| h’ | |||
| c” | |||
| cis” | |||
| d” | |||
| dis” | |||
| e” | |||
| f” | FEIERTAG Eva, Mold | ||
| fis” | |||
| g” | |||
| gis” | |||
| a” | |||
| b” | |||
| h” | |||
| c”’ | |||
| cis”’ | |||
| d”’ |
| Hauptwerk | Register | Ton | Pate |
| Spitz Flauten 4′ | C | ||
| D | |||
| E | |||
| F | |||
| FIS | |||
| G | |||
| GIS | |||
| A | |||
| B | |||
| H | |||
| c | |||
| cis | |||
| d | |||
| dis | |||
| e | |||
| f | |||
| fis | |||
| g | |||
| gis | |||
| a | |||
| b | |||
| h | |||
| c’ | |||
| cis’ | |||
| d’ | |||
| dis’ | |||
| e’ | |||
| f’ | |||
| fis’ | |||
| g’ | |||
| gis’ | |||
| a’ | |||
| b’ | |||
| h’ | |||
| c” | |||
| cis” | |||
| d” | |||
| dis” | |||
| e” | |||
| f” | |||
| fis” | |||
| g” | |||
| gis” | |||
| a” | |||
| b” | BRUNNER Lukas, Mold | ||
| h” | |||
| c”’ | |||
| cis”’ | |||
| d”’ |
| Hauptwerk | Register | Ton | Pate |
| Quint 3′ | C | ||
| D | |||
| E | |||
| F | |||
| FIS | |||
| G | |||
| GIS | |||
| A | |||
| B | |||
| H | |||
| c | |||
| cis | |||
| d | |||
| dis | |||
| e | |||
| f | |||
| fis | |||
| g | |||
| gis | |||
| a | |||
| b | |||
| h | |||
| c’ | |||
| cis’ | |||
| d’ | |||
| dis’ | |||
| e’ | |||
| f’ | |||
| fis’ | |||
| g’ | |||
| gis’ | |||
| a’ | |||
| b’ | |||
| h’ | |||
| c” | |||
| cis” | |||
| d” | |||
| dis” | |||
| e” | |||
| f” | |||
| fis” | |||
| g” | |||
| gis” | |||
| a” | |||
| b” | |||
| h” | |||
| c”’ | ZESCHEK Werner, Hollabrunn | ||
| cis”’ | |||
| d”’ |
| Hauptwerk | Register | Ton | Pate |
| Super Octav 2′ | C | ||
| D | |||
| E | |||
| F | |||
| FIS | |||
| G | |||
| GIS | |||
| A | |||
| B | |||
| H | |||
| c | |||
| cis | |||
| d | |||
| dis | |||
| e | |||
| f | |||
| fis | |||
| g | |||
| gis | |||
| a | |||
| b | |||
| h | |||
| c’ | |||
| cis’ | |||
| d’ | |||
| dis’ | |||
| e’ | |||
| f’ | |||
| fis’ | |||
| g’ | |||
| gis’ | |||
| a’ | |||
| b’ | |||
| h’ | |||
| c” | |||
| cis” | |||
| d” | |||
| dis” | |||
| e” | |||
| f” | |||
| fis” | |||
| g” | SILBERBAUER Gerhard, Eggenburg | ||
| gis” | |||
| a” | |||
| b” | |||
| h” | |||
| c”’ | |||
| cis”’ | |||
| d”’ |
| Hauptwerk | Register | Ton | Pate |
| Mixtur 2′ fünffach | C | ||
| D | |||
| E | |||
| F | |||
| FIS | |||
| G | |||
| GIS | |||
| A | |||
| B | |||
| H | |||
| c | |||
| cis | |||
| d | |||
| dis | |||
| e | |||
| f | |||
| fis | |||
| g | |||
| gis | |||
| a | |||
| b | |||
| h | |||
| c’ | |||
| cis’ | |||
| d’ | |||
| dis’ | |||
| e’ | |||
| f’ | |||
| fis’ | |||
| g’ | |||
| gis’ | |||
| a’ | |||
| b’ | |||
| h’ | |||
| c” | |||
| cis” | |||
| d” | |||
| dis” | |||
| e” | |||
| f” | |||
| fis” | |||
| g” | |||
| gis” | |||
| a” | |||
| b” | |||
| h” | |||
| c”’ | |||
| cis”’ | |||
| d”’ |
| Hauptwerk | Register | Ton | Pate |
| Cimbal 1′ dreyfach | C | ||
| D | |||
| E | |||
| F | |||
| FIS | |||
| G | |||
| GIS | |||
| A | |||
| B | |||
| H | |||
| c | |||
| cis | |||
| d | |||
| dis | |||
| e | |||
| f | |||
| fis | |||
| g | |||
| gis | |||
| a | |||
| b | |||
| h | |||
| c’ | |||
| cis’ | |||
| d’ | |||
| dis’ | |||
| e’ | |||
| f’ | |||
| fis’ | |||
| g’ | |||
| gis’ | |||
| a’ | |||
| b’ | |||
| h’ | |||
| c” | |||
| cis” | |||
| d” | |||
| dis” | |||
| e” | |||
| f” | |||
| fis” | |||
| g” | |||
| gis” | |||
| a” | |||
| b” | |||
| h” | |||
| c”’ | |||
| cis”’ | |||
| d”’ |
| Positiv | Register | Ton | Pate |
| Copl 8′ | C | KOLLER Josef, Vitis | |
| D | |||
| E | |||
| F | |||
| FIS | |||
| G | |||
| GIS | |||
| A | |||
| B | |||
| H | BRAUN Harald, Zaingrub | ||
| c | |||
| cis | |||
| d | |||
| dis | |||
| e | |||
| f | |||
| fis | |||
| g | |||
| gis | |||
| a | |||
| b | |||
| h | |||
| c’ | |||
| cis’ | |||
| d’ | |||
| dis’ | |||
| e’ | |||
| f’ | |||
| fis’ | |||
| g’ | |||
| gis’ | |||
| a’ | |||
| b’ | |||
| h’ | |||
| c” | |||
| cis” | |||
| d” | |||
| dis” | |||
| e” | |||
| f” | |||
| fis” | |||
| g” | |||
| gis” | |||
| a” | |||
| b” | |||
| h” | |||
| c”’ | |||
| cis”’ | |||
| d”’ |
| Positiv | Register | Ton | Pate |
| Principal 4′ | C | ||
| D | |||
| E | |||
| F | |||
| FIS | |||
| G | |||
| GIS | |||
| A | |||
| B | |||
| H | |||
| c | |||
| cis | |||
| d | |||
| dis | |||
| e | |||
| f | |||
| fis | |||
| g | |||
| gis | |||
| a | |||
| b | |||
| h | |||
| c’ | |||
| cis’ | |||
| d’ | |||
| dis’ | |||
| e’ | |||
| f’ | |||
| fis’ | |||
| g’ | |||
| gis’ | |||
| a’ | |||
| b’ | |||
| h’ | |||
| c” | |||
| cis” | |||
| d” | |||
| dis” | |||
| e” | |||
| f” | |||
| fis” | |||
| g” | |||
| gis” | |||
| a” | |||
| b” | |||
| h” | |||
| c”’ | |||
| cis”’ | |||
| d”’ |
| Positiv | Register | Ton | Pate |
| Dulciana 4′ | C | ||
| D | |||
| E | |||
| F | |||
| FIS | |||
| G | |||
| GIS | |||
| A | |||
| B | |||
| H | |||
| c | |||
| cis | |||
| d | |||
| dis | |||
| e | |||
| f | |||
| fis | |||
| g | |||
| gis | |||
| a | |||
| b | |||
| h | |||
| c’ | |||
| cis’ | |||
| d’ | |||
| dis’ | |||
| e’ | |||
| f’ | |||
| fis’ | |||
| g’ | |||
| gis’ | |||
| a’ | |||
| b’ | |||
| h’ | |||
| c” | |||
| cis” | |||
| d” | |||
| dis” | |||
| e” | |||
| f” | |||
| fis” | |||
| g” | |||
| gis” | |||
| a” | |||
| b” | |||
| h” | |||
| c”’ | |||
| cis”’ | |||
| d”’ |
| Positiv | Register | Ton | Pate |
| Flötten 4′ | C | ||
| D | |||
| E | |||
| F | |||
| FIS | |||
| G | |||
| GIS | |||
| A | |||
| B | |||
| H | |||
| c | |||
| cis | |||
| d | |||
| dis | |||
| e | |||
| f | |||
| fis | |||
| g | |||
| gis | |||
| a | |||
| b | |||
| h | |||
| c’ | |||
| cis’ | |||
| d’ | |||
| dis’ | |||
| e’ | |||
| f’ | |||
| fis’ | |||
| g’ | |||
| gis’ | |||
| a’ | |||
| b’ | |||
| h’ | |||
| c” | |||
| cis” | |||
| d” | |||
| dis” | |||
| e” | |||
| f” | |||
| fis” | |||
| g” | |||
| gis” | |||
| a” | |||
| b” | |||
| h” | |||
| c”’ | |||
| cis”’ | |||
| d”’ |
| Positiv | Register | Ton | Pate |
| Octav 2′ | C | ||
| D | |||
| E | |||
| F | |||
| FIS | |||
| G | |||
| GIS | |||
| A | |||
| B | |||
| H | |||
| c | |||
| cis | |||
| d | |||
| dis | |||
| e | |||
| f | |||
| fis | |||
| g | |||
| gis | |||
| a | |||
| b | |||
| h | |||
| c’ | |||
| cis’ | |||
| d’ | |||
| dis’ | |||
| e’ | |||
| f’ | |||
| fis’ | |||
| g’ | |||
| gis’ | |||
| a’ | |||
| b’ | |||
| h’ | |||
| c” | |||
| cis” | |||
| d” | |||
| dis” | |||
| e” | |||
| f” | |||
| fis” | |||
| g” | |||
| gis” | |||
| a” | |||
| b” | |||
| h” | |||
| c”’ | |||
| cis”’ | |||
| d”’ |
| Positiv | Register | Ton | Pate |
| Mixtur 1′ dreyfach | C | ||
| D | |||
| E | |||
| F | |||
| FIS | |||
| G | |||
| GIS | |||
| A | |||
| B | |||
| H | |||
| c | |||
| cis | |||
| d | |||
| dis | |||
| e | |||
| f | |||
| fis | |||
| g | |||
| gis | |||
| a | |||
| b | |||
| h | |||
| c’ | |||
| cis’ | |||
| d’ | |||
| dis’ | |||
| e’ | |||
| f’ | |||
| fis’ | |||
| g’ | |||
| gis’ | |||
| a’ | |||
| b’ | |||
| h’ | |||
| c” | |||
| cis” | |||
| d” | |||
| dis” | |||
| e” | |||
| f” | |||
| fis” | |||
| g” | |||
| gis” | |||
| a” | |||
| b” | |||
| h” | |||
| c”’ | |||
| cis”’ | |||
| d”’ |
| Pedal | Register | Ton | Pate |
| Portun Pahs 16′ | C | ZEITLBERGER Maria und Franz, Mold | |
| D | |||
| E | |||
| F | |||
| FIS | |||
| G | |||
| GIS | |||
| A | |||
| B | |||
| H | |||
| c | |||
| cis | |||
| d | |||
| dis | |||
| e | |||
| f | |||
| g | |||
| a |
| Pedal | Register | Ton | Pate |
| Sub Pahs 16′ | C | ||
| D | |||
| E | |||
| F | |||
| FIS | |||
| G | |||
| GIS | |||
| A | |||
| B | |||
| H | |||
| c | |||
| cis | |||
| d | |||
| dis | |||
| e | |||
| f | |||
| g | |||
| a |
| Pedal | Register | Ton | Pate |
| Principal Pahs 8′ | C | Maria Mang und Chor der Basilika Maria Dreieichen, Projekt “Gemeinsam für die Orgel” | |
| D | |||
| E | Maria Mang und Freunde, Projekt “Gemeinsam für die Orgel” | ||
| F | Maria Mang und Familie, Projekt “Gemeinsam für die Orgel” | ||
| FIS | |||
| G | |||
| GIS | |||
| A | Maria Mang, Projekt “Gemeinsam für die Orgel” | ||
| B | Maria Mang und Bäuerinnenchor Horn, Projekt “Gemeinsam für die Orgel” | ||
| H | Maria Mang und W/4 Herzklang, Projekt “Gemeinsam für die Orgel” | ||
| c | |||
| cis | |||
| d | |||
| dis | |||
| e | |||
| f | |||
| g | |||
| a |
| Pedal | Register | Ton | Pate |
| Octav Pahs 8′ | C | ||
| D | |||
| E | |||
| F | |||
| FIS | |||
| G | |||
| GIS | |||
| A | |||
| B | |||
| H | |||
| c | |||
| cis | |||
| d | |||
| dis | |||
| e | |||
| f | |||
| g | |||
| a |
| Pedal | Register | Ton | Pate |
| Cornett Pahs 4′ vierfach | C | ||
| D | |||
| E | |||
| F | |||
| FIS | |||
| G | |||
| GIS | |||
| A | |||
| B | |||
| H | |||
| c | |||
| cis | |||
| d | |||
| dis | |||
| e | |||
| f | |||
| g | |||
| a |
| Pedal | Register | Ton | Pate |
| Bombard Pahs 16′ | C | ||
| CIS | |||
| D | |||
| DIS | |||
| E | |||
| F | |||
| FIS | |||
| G | |||
| GIS | |||
| A | |||
| B | |||
| H |
| Pedal | Register | Ton | Pate |
| Bombard Pahs 8′ | C | VLASATY Leopold, Maria Dreieichen | |
| CIS | |||
| D | |||
| DIS | |||
| E | |||
| F | |||
| FIS | |||
| G | |||
| GIS | |||
| A | |||
| B | |||
| H |